Criptomonedas – Spreads / Condiciones
Símbolo | Fluctuación de precio mínimo | Se propaga tan bajo como | Tamaño comercial mínimo/máximo | Margen dinámico | Valor de intercambio (puntos) | Niveles de límite y parada |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | 1,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
ADAUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
ALGOUSD | 0,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
AVAXUSD | 1,00 | 12,00 | 2% | 0 | 0 | |
AXSUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
BATUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
BCHUSD | 1,00 | 115,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCEUR | 1,00 | 40,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCGBP | 1,00 | 25,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCUSD | 1,00 | 23,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
COMPUSD | 1,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ENJUSD | 0,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ETHEUR | 1,00 | 55,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHGBP | 1,00 | 35,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHUSD | 1,00 | 255,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
FETUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
GRTUSD | 0,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LINKUSD | 1,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LTCUSD | 1,00 | 75,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
MATICUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
OMGUSD | 1,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
SKLUSD | 0,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
SNXUSD | 1,00 | 1,00 | 2% | 0 | 0 | |
SOLUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
STORJUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
SUSHIUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
UMAUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
UNIUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
XLMUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
XRPUSD | 0,00 | 135,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ZRXUSD | 0,00 | 65,00 | 2% | 0 | 0 |
Obtenga más información sobre cómo operar con UEZ Markets
¿Nuevo en el comercio? Comprenda los conceptos básicos de FX y CFD con nuestro útil material educativo y herramientas comerciales.
Noticias del mercado
Noticias diarias del mercado global de una variedad de fuentes de noticias.
Preguntas frecuentes sobre operaciones
Encuentre las respuestas a las preguntas comerciales más comunes.
Curso forex gratis para principiantes
Familiarícese con los conceptos básicos del comercio de divisas con nuestro curso de comercio interactivo gratuito.
Calendario Económico
Manténgase al tanto de los próximos eventos económicos y las últimas cifras de datos.
Glosario
Definiciones al alcance de su mano, los términos más importantes de la industria definidos de la A a la Z
¿Qué son las criptomonedas?
Las criptomonedas son monedas digitales (virtuales) basadas en blockchain. La seguridad de las transacciones realizadas en UEZ Markets se proporciona mediante la aplicación de métodos de encriptación.
La primera criptomoneda, Bitcoin, apareció en 2008 y fue desarrollada por Satoshi Nakamoto.
Las criptomonedas son monedas digitales (virtuales) basadas en blockchain. La seguridad de las transacciones realizadas en UEZ Markets se proporciona mediante la aplicación de métodos de encriptación.