क्रिप्टोक्रंसी - स्प्रैड / शर्तें
चिह्न | न्यूनतम मूल्य में उतार-चढ़ाव | नीचे तक फैलता है | न्यूनतम/अधिकतम ट्रेड आकार | गतिशील अंतर प्रतिशत | स्वैप मूल्य (अंक) | सीमा और रोक स्तर |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | 1,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
ADAUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
ALGOUSD | 0,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
AVAXUSD | 1,00 | 12,00 | 2% | 0 | 0 | |
AXSUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
BATUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
BCHUSD | 1,00 | 115,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCEUR | 1,00 | 40,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCGBP | 1,00 | 25,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCUSD | 1,00 | 23,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
COMPUSD | 1,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ENJUSD | 0,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ETHEUR | 1,00 | 55,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHGBP | 1,00 | 35,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHUSD | 1,00 | 255,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
FETUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
GRTUSD | 0,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LINKUSD | 1,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LTCUSD | 1,00 | 75,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
MATICUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
OMGUSD | 1,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
SKLUSD | 0,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
SNXUSD | 1,00 | 1,00 | 2% | 0 | 0 | |
SOLUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
STORJUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
SUSHIUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
UMAUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
UNIUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
XLMUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
XRPUSD | 0,00 | 135,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ZRXUSD | 0,00 | 65,00 | 2% | 0 | 0 |
यूईज़ेड मार्केट्स के साथ ट्रेडिंग करने के बारे में और जानें
ट्रेडिंग में नए हैं? हमारी उपयोगी शैक्षिक सामग्री और ट्रेडिंग टूल के साथ ऐफ़ऐक्स (FX) और सीएफडीज़ (CFDs) की मूल बातें समझें।
शुरु करने वालों के लिए निःशुल्क विदेशी मुद्रा पाठ्यक्रम
हमारे निःशुल्क इंटरएक्टिव ट्रेडिंग कोर्स के साथ ऐफ़ऐक्स (FX) ट्रेडिंग की मूल बातें जानें।
क्रिप्टोक्रंसीज़ क्या हैं?
क्रिप्टोक्रंसीज़ डिजिटल (वर्चुअल) ब्लॉकचेन-आधारित मुद्राएँ हैं। यूईज़ेड मार्केट्स पर किए गए लेन-देन की सुरक्षा ऐन्क्रिप्शन विधियों के प्रयोग द्वारा प्रदान की जाती है।
पहली क्रिप्टोक्यूरेंसी, बिटकॉइन, 2008 में दिखाई दी और सातोशी नाकामोटो द्वारा विकसित की गई थी।
क्रिप्टोक्रंसीज़ डिजिटल (वर्चुअल) ब्लॉकचेन-आधारित मुद्राएँ हैं। यूईज़ेड मार्केट्स पर किए गए लेन-देन की सुरक्षा ऐन्क्रिप्शन विधियों के प्रयोग द्वारा प्रदान की जाती है।