仮想通貨 - スプレッド / 条件
シンボル | 最低価格変動率 | 最安値のスプレッド | 最小/最大取引サイズ | ダイナミックマージン比率 | スワップ値(ポイント) | リミットとストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | 1,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
ADAUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
ALGOUSD | 0,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
AVAXUSD | 1,00 | 12,00 | 2% | 0 | 0 | |
AXSUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
BATUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
BCHUSD | 1,00 | 115,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCEUR | 1,00 | 40,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCGBP | 1,00 | 25,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCUSD | 1,00 | 23,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
COMPUSD | 1,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ENJUSD | 0,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ETHEUR | 1,00 | 55,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHGBP | 1,00 | 35,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHUSD | 1,00 | 255,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
FETUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
GRTUSD | 0,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LINKUSD | 1,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LTCUSD | 1,00 | 75,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
MATICUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
OMGUSD | 1,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
SKLUSD | 0,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
SNXUSD | 1,00 | 1,00 | 2% | 0 | 0 | |
SOLUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
STORJUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
SUSHIUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
UMAUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
UNIUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
XLMUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
XRPUSD | 0,00 | 135,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ZRXUSD | 0,00 | 65,00 | 2% | 0 | 0 |
UEZ Marketsでの取引について詳しくはこちら
トレーディングは初めてですか?便利な教材や取引ツールで、FX・CFDの基本を理解しましょう。
仮想通貨とは何ですか?
仮想通貨は、ブロックチェーンを利用したデジタル(仮想)通貨です。UEZ Marketsで行われる取引のセキュリティは、暗号化された方法で提供されます。
最初の仮想通貨であるビットコインは、2008年に登場し、サトシ・ナカモトによって開発されました。
仮想通貨は、ブロックチェーンを利用したデジタル(仮想)通貨です。UEZ Marketsで行われる取引のセキュリティは、暗号化された方法で提供されます。