CRIPTOMOEDAS – SPREADS / CONDIÇÕES
Símbolo | Flutuação do Preço Mínimo | Spreads tão baixos quanto | Tamanho mínimo/máximo da negociação | Margem Dinâmica | Valor de Troca (Pontos) | Níveis de limite e parada |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | 1,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
ADAUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
ALGOUSD | 0,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
AVAXUSD | 1,00 | 12,00 | 2% | 0 | 0 | |
AXSUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
BATUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
BCHUSD | 1,00 | 115,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCEUR | 1,00 | 40,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCGBP | 1,00 | 25,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCUSD | 1,00 | 23,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
COMPUSD | 1,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ENJUSD | 0,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ETHEUR | 1,00 | 55,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHGBP | 1,00 | 35,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHUSD | 1,00 | 255,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
FETUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
GRTUSD | 0,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LINKUSD | 1,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LTCUSD | 1,00 | 75,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
MATICUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
OMGUSD | 1,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
SKLUSD | 0,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
SNXUSD | 1,00 | 1,00 | 2% | 0 | 0 | |
SOLUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
STORJUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
SUSHIUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
UMAUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
UNIUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
XLMUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
XRPUSD | 0,00 | 135,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ZRXUSD | 0,00 | 65,00 | 2% | 0 | 0 |
SAIBA MAIS SOBRE COMO NEGOCIAR COM UEZ MARKETS
Novo na negociação? Entenda os fundamentos de FX e CFDs com nosso útil material educacional e ferramentas de negociação.
NOTÍCIAS DO MERCADO
Notícias diárias do mercado global de uma variedade de fontes de notícias.
PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE NEGOCIAÇÃO
Encontre as respostas para perguntas comerciais comuns.
CURSO FOREX GRATUITO PARA INICIANTES
Familiarize-se com os fundamentos da negociação FX com nosso curso de negociação interativo gratuito.
CALENDÁRIO ECONÔMICO
Fique por dentro dos próximos eventos econômicos e dos dados mais recentes.
GLOSSÁRIO
Definições ao seu alcance, os termos mais importantes do setor definidos de A a Z
O QUE SÃO CRIPTOMOEDAS?
Criptomoedas são moedas digitais (virtuais) baseadas em blockchain. A segurança das transações realizadas na UEZ Markets é fornecida pela aplicação de métodos de criptografia.
A primeira criptomoeda, o Bitcoin, surgiu em 2008 e foi desenvolvida por Satoshi Nakamoto.
Criptomoedas são moedas digitais (virtuais) baseadas em blockchain. A segurança das transações realizadas na UEZ Markets é fornecida pela aplicação de métodos de criptografia.