Криптовалюты – Спреды / Условия
Условное обозначение | Минимальное колебание цены | Распространяется так низко, как | Мин./макс. размер сделки | Динамическая маржа | Стоимость обмена (очки) | Уровни лимита и стопа |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | 1,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
ADAUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
ALGOUSD | 0,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
AVAXUSD | 1,00 | 12,00 | 2% | 0 | 0 | |
AXSUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
BATUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
BCHUSD | 1,00 | 115,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCEUR | 1,00 | 40,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCGBP | 1,00 | 25,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
BTCUSD | 1,00 | 23,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
COMPUSD | 1,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ENJUSD | 0,00 | 55,00 | 2% | 0 | 0 | |
ETHEUR | 1,00 | 55,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHGBP | 1,00 | 35,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ETHUSD | 1,00 | 255,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
FETUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
GRTUSD | 0,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LINKUSD | 1,00 | 3,00 | 2% | 0 | 0 | |
LTCUSD | 1,00 | 75,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
MATICUSD | 0,00 | 25,00 | 2% | 0 | 0 | |
OMGUSD | 1,00 | 6,00 | 2% | 0 | 0 | |
SKLUSD | 0,00 | 2,00 | 2% | 0 | 0 | |
SNXUSD | 1,00 | 1,00 | 2% | 0 | 0 | |
SOLUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
STORJUSD | 1,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
SUSHIUSD | 1,00 | 45,00 | 2% | 0 | 0 | |
UMAUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
UNIUSD | 1,00 | 7,00 | 2% | 0 | 0 | |
XLMUSD | 0,00 | 15,00 | 2% | 0 | 0 | |
XRPUSD | 0,00 | 135,00 | 0.40% | 0 | 0 | |
ZRXUSD | 0,00 | 65,00 | 2% | 0 | 0 |
Узнайте больше о торговле с UEZ Markets
Новичок в трейдинге? Изучите основы форекс и CFD с помощью наших полезных учебных материалов и торговых инструментов.
Часто задаваемые вопросы о торговле
Найдите ответы на распространенные вопросы о трейдинге.
Бесплатный курс форекс для начинающих
Познакомьтесь с основами торговли на рынке Форекс с помощью нашего бесплатного интерактивного курса по трейдингу.
Экономический календарь
Будьте в курсе предстоящих экономических событий и последних данных.
Глоссарий
Определения у вас под рукой, самые важные термины в отрасли определены от А до Я
Что такое криптовалюты?
Криптовалюты — это цифровые (виртуальные) валюты на основе блокчейна. Безопасность транзакций, совершаемых на UEZ Markets, обеспечивается применением методов шифрования.
Первая криптовалюта, биткойн, появилась в 2008 году и была разработана Сатоши Накамото.
Криптовалюты — это цифровые (виртуальные) валюты на основе блокчейна. Безопасность транзакций, совершаемых на UEZ Markets, обеспечивается применением методов шифрования.