能源 - 点差/条件
交易符号 | 描述 | 最低价格波动 | 价格最小波动值 | 点差低至 | 每一手的价值 | 最小/最大交易量 | 保证金比例 | 止盈止损值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENT | Brent Crude Oil | 1,00 | USD 1 | 3,00 | 100 Barrels | 1/280 | 1.50% | 0 |
GSOIL | London Gas Oil | 1,00 | USD 0.04 | 12,00 | 4 Tonnes | 1/200 | 3% | 0 |
NGAS | Natural Gas | 1,00 | USD 1 | 3,00 | 1000 MMBtu | 1/180 | 3% | 0 |
OIL | WTI Oil | 1,00 | USD 1 | 3,00 | 100 Barrels | 1/280 | 1.50% | 0 |
OILMn | WTI Oil Mini | 1,00 | USD 0.1 | 3,00 | 10 Barrels | Jan-00 | 1.50% | 0 |
通过 UEZ MARKETS了解更多关于交易的信息
刚开始接触交易?您可以通过我们简单易懂的教学和交易工具了解外汇和差价合约的基础知识。