能量 - 點差/條件
交易符號 | 描述 | 最低價格波動 | 價格最小波動值 | 點差低至 | 每一手的價值 | 最小/最大交易量 | 保證金比例 | 止盈止損值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENT | Brent Crude Oil | 1,00 | USD 1 | 3,00 | 100 Barrels | 1/280 | 1.50% | 0 |
GSOIL | London Gas Oil | 1,00 | USD 0.04 | 12,00 | 4 Tonnes | 1/200 | 3% | 0 |
NGAS | Natural Gas | 1,00 | USD 1 | 3,00 | 1000 MMBtu | 1/180 | 3% | 0 |
OIL | WTI Oil | 1,00 | USD 1 | 3,00 | 100 Barrels | 1/280 | 1.50% | 0 |
OILMn | WTI Oil Mini | 1,00 | USD 0.1 | 3,00 | 10 Barrels | Jan-00 | 1.50% | 0 |
通過 UEZ MARKETS了解更多關於交易的信息
剛開始接觸交易?您可以通過我們簡單易懂的教學和交易工具了解外匯和差價合約的基礎知識。