トレードがさらに簡単になりました!
競争条件のある世界の金融市場で通貨を取引する
タイトなスプレッド
0pipsからのタイトなスプレッドでFX投資
最大1:2000のレバレッジ
口座の種類により、最大1:2000のレバレッジで取引できます。
高い執行速度
0.1秒からの注文執行
40種類以上の通貨ペア
EUR/USD、USD/JPY、GBP/USDなど、40以上の通貨ペアを取引できます。
FX投資を始める OpenAccount
外国為替取引スプレッド/条件
シンボル | 最低価格変動率 | 最安値のスプレッド | マージン比率 | ロングスワップ価格(証拠金通貨) | ショートスワップ価格(証拠金通貨) | 1ロットの価値 | リミットレベル、ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,00 | 28,00 | 3,00 | -482,00 | -226,00 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF | 0,00 | 28,00 | 3,00 | 164,00 | -746,00 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY | 1,00 | 32,00 | 33,00 | 321,00 | -1.119,00 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD | 0,00 | 37,00 | 4,00 | -819,00 | -249,00 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD | 0,00 | 16,00 | 18,00 | -27,00 | -8,00 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF | 0,00 | 35,00 | 37,00 | 324,00 | -924,00 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY | 1,00 | 31,00 | 34,00 | 5,00 | -143,00 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY | 1,00 | 28,00 | 33,00 | -582,00 | -762,00 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD | 0,00 | 282,00 | 31,00 | -2.608,00 | 172,00 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD | 0,00 | 27,00 | 3,00 | -1.564,00 | 76,00 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD | 0,00 | 29,00 | 3,00 | -1.517,00 | 313,00 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF | 0,00 | 23,00 | 27,00 | -302,00 | -652,00 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK | 0,00 | 385,00 | 39,00 | -5.943,00 | -6.553,00 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP | 0,00 | 18,00 | 2,00 | -768,00 | 52,00 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD | 0,00 | 41,00 | 45,00 | -9.152,00 | -3.812,00 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF | 1,00 | 334,00 | 59,00 | -20.964,00 | 13.606,00 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY | 1,00 | 21,00 | 23,00 | -166,00 | -876,00 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK | 0,00 | 12,00 | 1.455,00 | -1.529,00 | -285,00 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD | 0,00 | 39,00 | 4,00 | -2.289,00 | 431,00 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN | 0,00 | 45,00 | 65,00 | -12.533,00 | 4.047,00 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK | 0,00 | 765,00 | 99,00 | -12.009,00 | -6.199,00 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD | 0,00 | 161,00 | 17,00 | -2.335,00 | -115,00 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY | 0,00 | 191,00 | 43,00 | -120.076,00 | 19.924,00 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD | 0,00 | 16,00 | 17,00 | -976,00 | 344,00 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR | 0,00 | 1.734,00 | 241,00 | -41.595,00 | 12.645,00 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD | 0,00 | 36,00 | 38,00 | -103,00 | -81,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD | 0,00 | 47,00 | 5,00 | -1.055,00 | -435,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF | 0,00 | 37,00 | 46,00 | 148,00 | -1.322,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK | 0,00 | 111,00 | 12,00 | -3.091,00 | -11.911,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY | 1,00 | 32,00 | 36,00 | 514,00 | -1.866,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK | 0,00 | 183,00 | 216,00 | -12.848,00 | -9.778,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD | 0,00 | 62,00 | 7,00 | -1.776,00 | -516,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK | 0,00 | 945,00 | 134,00 | -83,00 | -1.388,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD | 0,00 | 276,00 | 31,00 | -2.011,00 | -901,00 | 100000 GBP | 0 |
GBPUSD | 0,00 | 19,00 | 21,00 | -636,00 | -176,00 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD | 0,00 | 38,00 | 41,00 | -257,00 | -427,00 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF | 0,00 | 38,00 | 4,00 | 27,00 | -82,00 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY | 1,00 | 25,00 | 3,00 | 43,00 | -129,00 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD | 0,00 | 265,00 | 28,00 | -728,00 | -708,00 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD | 0,00 | 25,00 | 27,00 | -122,00 | -242,00 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY | 1,00 | 195,00 | 2,00 | -759,00 | -773,00 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD | 0,00 | 2,00 | 22,00 | -409,00 | -399,00 | 100000 USD | 0 |
USDCHF | 0,00 | 19,00 | 21,00 | 559,00 | -1.171,00 | 100000 USD | 0 |
USDCNH | 1,00 | 34,00 | 36,00 | -204,00 | -1.084,00 | 100000 USD | 0 |
USDDKK | 0,00 | 332,00 | 36,00 | -523,00 | -11.533,00 | 100000 USD | 0 |
USDHKD | 1,00 | 26,00 | 28,00 | -367,00 | -884,00 | 100000 USD | 0 |
USDHUF | 1,00 | 305,00 | 51,00 | -21.283,00 | 12.047,00 | 100000 USD | 0 |
USDJPY | 1,00 | 15,00 | 16,00 | 933,00 | -1.797,00 | 100000 USD | 0 |
USDMXN | 0,00 | 197,00 | 239,00 | -71.126,00 | 874,00 | 100000 USD | 0 |
USDNOK | 0,00 | 14,00 | 17,00 | -7.959,00 | -9.589,00 | 100000 USD | 0 |
USDPLN | 0,00 | 4,00 | 52,00 | -9.262,00 | 1.058,00 | 100000 USD | 0 |
USDSEK | 0,00 | 61,00 | 82,00 | -4.222,00 | -13.642,00 | 100000 USD | 0 |
USDSGD | 0,00 | 195,00 | 21,00 | -1.364,00 | -1.014,00 | 100000 USD | 0 |
USDTRY | 0,00 | 19,00 | 25,00 | -110.178,00 | 9.822,00 | 100000 USD | 0 |
USDZAR | 1,00 | 12,00 | 158,00 | -2.977,00 | 151,00 | 100000 USD | 0 |
UEZ Marketsでの取引について詳しくはこちら
取引は初めてですか?当社の便利な教材と取引ツールを使用して、FX と CFD の基本を理解してください。
外国為替取引とは何か、外国為替に投資する方法は?
外国為替取引とは?
外国為替市場(FX)全体としては、スポットFX、フューチャーデリバティブ、フォワードデリバティブ、そして最後に個人顧客に最も人気のあるCFDデリバティブ市場など、多くの種類の市場が存在します。外国為替取引の全取引を合わせると、1日平均5兆ドル以上の取引量があり、最大かつ最も流動性の高い金融市場を構成しています。
外国為替に投資するには?
FX CFDデリバティブ市場は、買い手と売り手で構成されており、主な参加者は国際的な大手銀行で、電子取引システムを通じて注文を出します。この市場はOTC取引(規制された取引所では取引されない)であるため、均一な価格は存在しないが、主要な国際銀行がそれぞれ独自の相場を提供しており、スポット市場はその相場の参照点として機能しています。