거래가 더욱 쉬워졌습니다!

경쟁 조건으로 글로벌 금융 시장에서 통화를 거래하세요

타이트한 스프레드

0핍부터 타이트한 스프레드로 FX에 투자하세요

최대 1:2000 레버리지

계정 유형에 따라 최대 1:2000의 레버리지 값으로 거래

높은 실행 속도

0.1초부터 주문 실행

40개 이상의 통화 쌍

EURUSD, USDJPY, GBPUSD 등 40개 이상의 통화 쌍을 거래하세요.

FX에 투자 시작 OpenAccount

외환 거래 스프레드/조건

심벌 최소 가격 변동 최저 스프레드 마진 비율 롱 스왑 가치(마진 통화) 숏 스왑 가치(마진 통화) 1랏의 가치 제한 및 정지 레벨
AUDCAD 0,00 28,00 3,00 -482,00 -226,00 100000 AUD 0
AUDCHF 0,00 28,00 3,00 164,00 -746,00 100000 AUD 0
AUDJPY 1,00 32,00 33,00 321,00 -1.119,00 100000 AUD 0
AUDNZD 0,00 37,00 4,00 -819,00 -249,00 100000 AUD 0
AUDUSD 0,00 16,00 18,00 -27,00 -8,00 100000 AUD 0
CADCHF 0,00 35,00 37,00 324,00 -924,00 100000 CAD 0
CADJPY 1,00 31,00 34,00 5,00 -143,00 100000 CAD 0
CHFJPY 1,00 28,00 33,00 -582,00 -762,00 100000 CHF 0
CHFSGD 0,00 282,00 31,00 -2.608,00 172,00 100000 CHF 0
EURAUD 0,00 27,00 3,00 -1.564,00 76,00 100000 EUR 0
EURCAD 0,00 29,00 3,00 -1.517,00 313,00 100000 EUR 0
EURCHF 0,00 23,00 27,00 -302,00 -652,00 100000 EUR 0
EURDKK 0,00 385,00 39,00 -5.943,00 -6.553,00 100000 EUR 0
EURGBP 0,00 18,00 2,00 -768,00 52,00 100000 EUR 0
EURHKD 0,00 41,00 45,00 -9.152,00 -3.812,00 100000 EUR 0
EURHUF 1,00 334,00 59,00 -20.964,00 13.606,00 100000 EUR 0
EURJPY 1,00 21,00 23,00 -166,00 -876,00 100000 EUR 0
EURNOK 0,00 12,00 1.455,00 -1.529,00 -285,00 100000 EUR 0
EURNZD 0,00 39,00 4,00 -2.289,00 431,00 100000 EUR 0
EURPLN 0,00 45,00 65,00 -12.533,00 4.047,00 100000 EUR 0
EURSEK 0,00 765,00 99,00 -12.009,00 -6.199,00 100000 EUR 0
EURSGD 0,00 161,00 17,00 -2.335,00 -115,00 100000 EUR 0
EURTRY 0,00 191,00 43,00 -120.076,00 19.924,00 100000 EUR 0
EURUSD 0,00 16,00 17,00 -976,00 344,00 100000 EUR 0
EURZAR 0,00 1.734,00 241,00 -41.595,00 12.645,00 100000 EUR 0
GBPAUD 0,00 36,00 38,00 -103,00 -81,00 100000 GBP 0
GBPCAD 0,00 47,00 5,00 -1.055,00 -435,00 100000 GBP 0
GBPCHF 0,00 37,00 46,00 148,00 -1.322,00 100000 GBP 0
GBPDKK 0,00 111,00 12,00 -3.091,00 -11.911,00 100000 GBP 0
GBPJPY 1,00 32,00 36,00 514,00 -1.866,00 100000 GBP 0
GBPNOK 0,00 183,00 216,00 -12.848,00 -9.778,00 100000 GBP 0
GBPNZD 0,00 62,00 7,00 -1.776,00 -516,00 100000 GBP 0
GBPSEK 0,00 945,00 134,00 -83,00 -1.388,00 100000 GBP 0
GBPSGD 0,00 276,00 31,00 -2.011,00 -901,00 100000 GBP 0
GBPUSD 0,00 19,00 21,00 -636,00 -176,00 100000 GBP 0
NZDCAD 0,00 38,00 41,00 -257,00 -427,00 100000 NZD 0
NZDCHF 0,00 38,00 4,00 27,00 -82,00 100000 NZD 0
NZDJPY 1,00 25,00 3,00 43,00 -129,00 100000 NZD 0
NZDSGD 0,00 265,00 28,00 -728,00 -708,00 100000 NZD 0
NZDUSD 0,00 25,00 27,00 -122,00 -242,00 100000 NZD 0
SGDJPY 1,00 195,00 2,00 -759,00 -773,00 100000 SGD 0
USDCAD 0,00 2,00 22,00 -409,00 -399,00 100000 USD 0
USDCHF 0,00 19,00 21,00 559,00 -1.171,00 100000 USD 0
USDCNH 1,00 34,00 36,00 -204,00 -1.084,00 100000 USD 0
USDDKK 0,00 332,00 36,00 -523,00 -11.533,00 100000 USD 0
USDHKD 1,00 26,00 28,00 -367,00 -884,00 100000 USD 0
USDHUF 1,00 305,00 51,00 -21.283,00 12.047,00 100000 USD 0
USDJPY 1,00 15,00 16,00 933,00 -1.797,00 100000 USD 0
USDMXN 0,00 197,00 239,00 -71.126,00 874,00 100000 USD 0
USDNOK 0,00 14,00 17,00 -7.959,00 -9.589,00 100000 USD 0
USDPLN 0,00 4,00 52,00 -9.262,00 1.058,00 100000 USD 0
USDSEK 0,00 61,00 82,00 -4.222,00 -13.642,00 100000 USD 0
USDSGD 0,00 195,00 21,00 -1.364,00 -1.014,00 100000 USD 0
USDTRY 0,00 19,00 25,00 -110.178,00 9.822,00 100000 USD 0
USDZAR 1,00 12,00 158,00 -2.977,00 151,00 100000 USD 0

UEZ Markets 거래에 대해 자세히 알아보기

거래가 처음이신가요? 유용한 교육 자료 및 거래 도구를 사용하여 외환 및 CFD의 기본 사항을 이해하십시오.

시장 뉴스

다양한 뉴스 소스의 일일 글로벌 시장 뉴스.

분석

외환 거래의 다양한 측면에 대한 유익하고 상세한 기사.

거래 FAQ

일반적인 거래 질문에 대한 답을 찾으십시오.

초보자를 위한 무료 외환 코스

무료 대화식 거래 과정을 통해 외환 거래의 기본 사항을 파악하십시오.

경제 캘린더

다가오는 경제 이벤트와 최신 데이터 수치를 파악하십시오.

용어 사전

A부터 Z까지 정의된 업계에서 가장 중요한 용어인 손끝의 정의

외환 거래란 무엇인가요?

외환 거래란 무엇인가요?

외환 시장(FX)은 전체적으로 현물 FX, 선물 파생 상품, 선도 파생 상품, 마지막으로 소매 고객에게 가장 인기 있는 CFD 파생 상품 시장을 포함하여 많은 유형의 시장으로 구성됩니다. 모든 외환 거래를 합쳐져 하루 평균 거래량이 5조 달러가 넘는 가장 크고 가장 유동적인 금융 시장을 구성합니다.

어떻게 외환에 투자하나요?

이는 전자 거래 시스템을 통해 주문을 하는 대규모 국제 은행인 구매자와 판매자로 구성됩니다. 이 시장은 OTC(규제 거래소에서 거래되지 않음)로 거래되므로 균일한 가격은 없지만 각 주요 국제 은행은 제공된 시세에 대한 기준점 역할을 하는 현물 시장과 함께 자체 시세를 제공합니다.