指数交易
独特条件

投资指数,点差小,交易量为100万美元,佣金为4美元起。

账户的平均点差 – 0.5欧元

0.1秒起的快速订单执行

所有指数的最小交易手数和交易量步骤 – 0.01

根据账户类型,100万美元交易量的佣金为4美元起。

交易指数

股票指数 - 点差/条件

交易符号 最低价格波动 点差低至 最大交易规模 保证金比例 长仓掉期 (保证金) 短仓掉期 (保证金) 止盈止损值
US500Cash 1,00 4,00 800 1% -62,00 0,00 0
US30Cash 1,00 25,00 150 1% -502,00 3,00 0
US100Cash 1,00 1,00 260 1% -185,00 1,00 0
UK100Cash 1,00 1,00 230 1% -101,00 -16,00 0
SWI20Cash 1,00 3,00 90 1% -99,00 -74,00 0
SPAIN35Cash 1,00 5,00 120 1% -75,00 -48,00 0
NETH25Cash 1,00 3,00 1.500 1% -7,00 -4,00 0
JP225Cash 1,00 6,00 10.000 0.50% -221,00 -228,00 0
IT40Cash 1,00 10,00 50 1% -215,00 -138,00 0
HK50Cash 1,00 10,00 360 1.50% -213,00 -64,00 0
GER40Cash 1,00 1,00 230 1% -127,00 -81,00 0
FRA40Cash 1,00 1,00 330 1% -6,00 -39,00 0
EU50Cash 1,00 15,00 280 1% -34,00 -22,00 0
AUS200Cash 1,00 2,00 220 1% -105,00 -8,00 0
交易符号 描述 服务器时间 工作日 周一开放 周五收盘
AUS200Cash Australia 200 01/04/2023 01:55 AM 10:10 PM
EU50Cash EU Stocks 50 01/04/2023 08:00 AM 09:05 AM 10:55 PM
FRA40Cash France 40 01/04/2023 08:00 AM 09:05 AM 10:55 PM
GER40Cash Germany 40 01/04/2023 01:05 AM 11:10 PM
HK50Cash Hong Kong 50 01/04/2023 04:20 AM 07:55 PM
IT40Cash Italy 40 01/04/2023 04:40 AM 10:05 AM 06:35 PM
JP225Cash Japan 225 01/04/2023 01:00 AM 01:05 AM 11:50 PM
NETH25Cash Netherlands 25 01/04/2023 08:00 AM 09:05 AM 10:55 PM
SPAIN35Cash Spain 35 01/04/2023 07:00 AM 10:05 AM 08:55 PM
SWI20Cash Switzerland 20 01/04/2023 08:00 AM 09:05 AM 10:55 PM
UK100Cash UK 100 01/04/2023 01:00 AM 01:05 AM 11:10 PM
US100Cash US Tech 100 01/04/2023 01:00 AM 01:05 AM 11:50 PM
US30Cash Wall Street 30 01/04/2023 01:00 AM 01:05 AM 11:50 PM
US500Cash US 500 01/04/2023 01:00 AM 01:05 AM 11:50 PM

通过 UEZ MARKETS了解更多关于交易的信息

刚开始接触交易?您可以通过我们简单易懂的教学和交易工具了解外汇和差价合约的基础知识。

市场新闻

多元化和多来源的国际金融新闻。

交易分析

关于外汇交易各个方面的信息丰富且详细的文章。

交易的常见问题

查找常见交易问题的答案。

为初学者提供的免费外汇课程

通过我们免费的交易课程迅速掌握外汇交易的基础知识。

经济日历

掌握即将发生的经济事件和最新的市场数据。

词汇表

了解行业的常见术语的定义

什么是指数?

指数是对一个交易所的一组股票的价格表现的衡量。例如,富时100指数追踪的是伦敦证券交易所的100家最大公司。交易指数使您能够一次性接触到整个经济或部门,而只需建立一个单一的头寸。